🤖 AI Options Conviction Engine
📅 Last Run: 2026-10-25 06:04:28 AM EST
🤖 AI High-Conviction Trades
| Ticker | Stock Price | Strike | Option Price | Action | Target TP/SL | Reasoning (FinBERT + Llama3) | Expiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $48.72 | $95.00 | $46.27 | AVOID | TP: N/A SL: N/A | No recent news found to justify the volume anomaly. | 2027-01-15 |
| CNC | $69.16 | $25.00 | $44.60 | AVOID | TP: N/A SL: N/A | No recent news found to justify the volume anomaly. | 2027-01-15 |
| SPY | $765.28 | $763.00 | $2.59 | AVOID | TP: N/A SL: N/A | No recent news found to justify the volume anomaly. | 2026-10-22 |
| TSLA | $386.47 | $370.00 | $57.62 | AVOID | TP: N/A SL: N/A | No recent news found to justify the volume anomaly. | 2027-04-16 |
| INTC | $89.85 | $50.00 | $43.08 | AVOID | TP: N/A SL: N/A | No recent news found to justify the volume anomaly. | 2027-06-17 |
🔥 Unusual Options Volume (Whale Activity)
| Ticker | Premium | Type | Strike | Volume/OI | Delta | Gamma | Theta | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $55,721,420 | PUT | $95.00 | 11996 / 4162 (2.88x) | -0.87 | 0.009 | -0.02 | Unknown |
| CNC | $51,762,535 | CALL | $25.00 | 11339 / 12185 (0.93x) | 0.98 | 0.0012 | -0.01 | 2026-10-27 |
| SLV | $43,432,760 | PUT | $85.00 | 11998 / 3998 (3.0x) | -0.82 | 0.0114 | -0.03 | Unknown |
| SPY | $37,475,228 | CALL | $763.00 | 144692 / 998 (144.98x) | 0.91 | 0.0933 | -0.45 | Unknown |
| SPY | $32,762,982 | CALL | $764.00 | 161394 / 410 (393.64x) | 0.75 | 0.1606 | -0.94 | Unknown |
| SPY | $31,951,278 | CALL | $765.00 | 225009 / 3928 (57.28x) | 0.56 | 0.2001 | -1.11 | Unknown |
| TSLA | $30,615,690 | CALL | $370.00 | 5295 / 143 (37.03x) | 0.64 | 0.0029 | -0.16 | 2026-10-21 |
| TSLA | $29,821,800 | CALL | $385.00 | 25932 / 13326 (1.95x) | 0.54 | 0.0206 | -3.85 | 2026-10-21 |
| SPY | $28,974,400 | PUT | $765.00 | 206960 / 6944 (29.8x) | -0.45 | 0.17 | -1.22 | Unknown |
| TSLA | $25,004,070 | CALL | $390.00 | 27477 / 7475 (3.68x) | 0.44 | 0.0205 | -3.8 | 2026-10-21 |
| SPY | $24,991,377 | PUT | $766.00 | 129489 / 5660 (22.88x) | -0.61 | 0.1642 | -1.17 | Unknown |
| INTC | $24,007,650 | CALL | $50.00 | 5519 / 6935 (0.8x) | 0.91 | 0.0031 | -0.02 | 2026-10-29 |
| MGM | $21,272,030 | PUT | $60.00 | 6929 / 0 (6929x) | -0.97 | 0.0071 | -0.0 | 2026-10-28 |
| SPY | $21,157,950 | PUT | $767.00 | 76938 / 3765 (20.44x) | -0.75 | 0.1283 | -1.01 | Unknown |
| SPY | $20,911,374 | CALL | $766.00 | 211226 / 968 (218.21x) | 0.37 | 0.186 | -1.08 | Unknown |
| SPY | $20,642,958 | PUT | $764.00 | 212814 / 6143 (34.64x) | -0.28 | 0.1472 | -1.04 | Unknown |
| GLD | $18,573,777 | PUT | $425.00 | 3921 / 339 (11.57x) | -0.91 | 0.0054 | -0.05 | Unknown |
| TSLA | $18,565,035 | CALL | $400.00 | 34701 / 16076 (2.16x) | 0.25 | 0.0168 | -3.0 | 2026-10-21 |
| MGM | $17,790,080 | PUT | $60.00 | 5776 / 0 (5776x) | -0.98 | 0.0056 | 0.0 | 2026-10-28 |
| TSLA | $17,266,125 | CALL | $387.50 | 16845 / 1810 (9.31x) | 0.49 | 0.0208 | -3.84 | 2026-10-21 |
| TSLA | $16,728,721 | CALL | $380.00 | 11723 / 11520 (1.02x) | 0.64 | 0.0195 | -3.58 | 2026-10-21 |
| SPY | $16,572,731 | CALL | $762.00 | 48317 / 438 (110.31x) | 0.97 | 0.0384 | -0.25 | Unknown |
| TSLA | $16,540,920 | PUT | $385.00 | 16708 / 1077 (15.51x) | -0.46 | 0.021 | -3.73 | 2026-10-21 |
| SPY | $15,920,004 | PUT | $763.00 | 237612 / 3080 (77.15x) | -0.16 | 0.1042 | -0.77 | Unknown |
| SPY | $15,766,105 | CALL | $767.00 | 235315 / 1195 (196.92x) | 0.21 | 0.1382 | -0.84 | Unknown |
| NKE | $15,288,600 | PUT | $65.00 | 4980 / 2095 (2.38x) | -0.97 | 0.0068 | 0.0 | 2026-12-17 |
| AAPL | $14,957,154 | CALL | $345.00 | 49527 / 16293 (3.04x) | 0.68 | 0.1379 | -1.29 | 2026-11-02 |
| NKE | $14,378,940 | PUT | $60.00 | 5661 / 7918 (0.71x) | -0.9 | 0.0144 | -0.01 | 2026-12-17 |
| META | $13,926,671 | CALL | $750.00 | 6127 / 9478 (0.65x) | 0.37 | 0.004 | -0.59 | 2026-10-21 |
| TSLA | $13,632,912 | CALL | $365.00 | 5569 / 6317 (0.88x) | 0.88 | 0.0103 | -1.9 | 2026-10-21 |
